オレフィン、C3C4類、VCM等を輸送しています。

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | LPG | |
| 船籍 | 観音寺 | |
| 船舶番号 | 141205 | |
| 船舶符号 | JD3037 | |
| 総屯数 | 749.00 | |
| D/W(注) | 1262.00 | |
| 全長 | LOA | 67.99 |
| LPP | 63.00 | |
| 型巾 | 11.80 | |
| 型深 | 4.95 | |
| 空船 | F | 2.43 |
| 喫水 | A | 4.04 |
| 満船 | F | 3.58 |
| 喫水 | A | 4.76 |
| 平喫 | 4.17 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 630 |
| 2 | 630 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| TTL | 1260 | |
| FWT | ||
| SLOP | ||
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 2000 |
| 竣工 | 10.05 | |
| 備考 | IGC |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | LPG | |
| 船籍 | 上関 | |
| 船舶番号 | 136111 | |
| 船舶符号 | JK5572 | |
| 総屯数 | 749.00 | |
| D/W(注) | 887.00 | |
| 全長 | LOA | 67.90 |
| LPP | 63.00 | |
| 型巾 | 11.50 | |
| 型深 | 4.90 | |
| 空船 | F | 1.93 |
| 喫水 | A | 3.44 |
| 満船 | F | 3.65 |
| 喫水 | A | 4.53 |
| 平喫 | 4.09 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 717 |
| 2 | 718 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| TTL | 1435 | |
| FWT | ||
| SLOP | ||
| PUMP 能力 |
m3/h | 350×2 |
| 主機 | PS | 2000 |
| 竣工 | 98.09 | |
| 備考 | IGC |