明悠丸【eBookをみる】

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 144650 | |
| 船名符字 | JD5342 | |
| 総屯数 | 596.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1197.469 | |
| 全長 | 64.94 | |
| 垂線間長 | 61.80 | |
| 型巾 | 10.40 | |
| 型深 | 4.60 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.30 |
| 船尾 | 3.88 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.83 |
| 船尾 | 4.50 |
| TANK (m3) |
1 | 291.297 |
|---|---|---|
| 2 | 310.353 | |
| 3 | 383.599 | |
| 4 | 350.596 | |
| 5 | ||
| TTL | 1335.845 | |
| FWT | 103 | |
| SLOP | 51 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | KW | 1030 |
| 竣工 | 2024年3月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
明翔丸【eBookをみる】

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 143630 | |
| 船名符字 | JD4689 | |
| 総屯数 | 596.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1275.64 | |
| 全長 | 64.94 | |
| 垂線間長 | 61.80 | |
| 型巾 | 10.40 | |
| 型深 | 4.60 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.28 |
| 船尾 | 3.92 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.80 |
| 船尾 | 4.53 |
| TANK (m3) |
1 | 291.351 |
|---|---|---|
| 2 | 310.720 | |
| 3 | 383.694 | |
| 4 | 350.908 | |
| 5 | ||
| TTL | 1336.655 | |
| FWT | 103.54 | |
| SLOP | 51.629 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | KW | 1030 |
| 竣工 | 2020年3月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
明桜丸【eBookをみる】

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 142981 | |
| 船名符字 | JD4206 | |
| 総屯数 | 597.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1283.70 | |
| 全長 | 64.94 | |
| 垂線間長 | 61.80 | |
| 型巾 | 10.40 | |
| 型深 | 4.60 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.20 |
| 船尾 | 3.96 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.64 |
| 船尾 | 4.67 |
| TANK (m3) |
1 | 296 |
|---|---|---|
| 2 | 357 | |
| 3 | 384 | |
| 4 | 313 | |
| 5 | ||
| TTL | 1350 | |
| FWT | 103 | |
| SLOP | 36 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 2017年7月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
明和丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 141928 | |
| 船名符字 | JD3520 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1250.00 | |
| 全長 | 64.98 | |
| 垂線間長 | 61.80 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.10 |
| 船尾 | 3.79 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.61 |
| 船尾 | 4.67 |
| TANK (m3) |
1 | 278 |
|---|---|---|
| 2 | 324 | |
| 3 | 348 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | ||
| TTL | 1240 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 2013年6月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
範美丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 141558 | |
| 船名符字 | JD3270 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1302.00 (997.775) |
|
| 全長 | 63.89 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.5 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.35 |
| 船尾 | 3.64 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.58 |
| 船尾 | 4.3 |
| TANK (m3) |
1 | 263 |
|---|---|---|
| 2 | 342 | |
| 3 | 351 | |
| 4 | 271 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 44 | |
| SLOP | 33 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2011年10月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
宝伸丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 141306 | |
| 船名符字 | JD3105 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1272.00 | |
| 全長 | 64.46 | |
| 垂線間長 | 60.0 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.65 |
| 船尾 | 3.55 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.98 |
| 船尾 | 4.44 |
| TANK (m3) |
1 | 286 |
|---|---|---|
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 71 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2010年9月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
法竜丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 141153 | |
| 船名符字 | JD3001 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1267.00 (998.148) |
|
| 全長 | 64.46 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.65 |
| 船尾 | 3.55 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.05 |
| 船尾 | 4.35 |
| TANK (m3) |
1 | 286 |
|---|---|---|
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 71 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2009年12月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
松曜丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 140692 | |
| 船名符字 | JD2564 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1274.00 | |
| 全長 | 64.46 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.62 |
| 船尾 | 3.56 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.04 |
| 船尾 | 4.36 |
| TANK (m3) |
1 | 286 |
|---|---|---|
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2008年1月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
第3東明丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 140526 | |
| 船名符字 | JD2403 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1275.00 (996.931) |
|
| 全長 | 64.46 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.62 |
| 船尾 | 3.56 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.04 |
| 船尾 | 4.36 |
| TANK (m3) |
1 | 286 |
|---|---|---|
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300<x2/td> |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2007年4月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
新和丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 呉 | |
| 船舶番号 | 136205 | |
| 船名符字 | JK5640 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1197.00 | |
| 全長 | 64.76 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.59 |
| 船尾 | 3.48 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.00 |
| 船尾 | 4.30 |
| TANK (m3) |
1 | 286 |
|---|---|---|
| 2 | 327 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 104 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2003年11月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
興和丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 140072 | |
| 船名符字 | JD2035 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1197.00 | |
| 全長 | 64.76 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.68 |
| 船尾 | 3.48 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.17 |
| 船尾 | 4.37 |
| TANK (m3) |
1 | 284 |
|---|---|---|
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 293 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 2004年9月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
明督丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 137186 | |
| 船名符字 | JG5707 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1199.00 | |
| 全長 | 64.80 | |
| 垂線間長 | 61.80 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.27 |
| 船尾 | 3.72 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.71 |
| 船尾 | 4.49 |
| TANK (m3) |
1 | 283 |
|---|---|---|
| 2 | 313 | |
| 3 | 334 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 70 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 2003年11月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
美和丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 143301 | |
| 船名符字 | JD4411 | |
| 総屯数 | 498 | |
| 載貨重量屯数 | 1250 | |
| 全長 | 64.49 | |
| 垂線間長 | 60 | |
| 型巾 | 10 | |
| 型深 | 4.5 | |
| 空船喫水 | 船首 | 1.7 |
| 船尾 | 3.8 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.95 |
| 船尾 | 4.45 |
| TANK (m3) |
1 | 289.065 |
|---|---|---|
| 2 | 322.702 | |
| 3 | 322.619 | |
| 4 | 296.01 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230.396 | |
| FWT | 90 | |
| SLOP | 39.6 | |
| PUMP能力 | m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 735 |
| 竣工 | 2018年7月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
第21福神丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 141121 | |
| 船名符字 | JD2982 | |
| 総屯数 | 589.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1294.61 | |
| 全長 | 65.96 | |
| 垂線間長 | 60.90 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.70 | |
| 空船喫水 | 船首 | 0.290 |
| 船尾 | 3.370 | |
| 満船喫水 | 船首 | 4.120 |
| 船尾 | 4.740 |
| TANK (m3) |
1 | 199 |
|---|---|---|
| 2 | 356 | |
| 3 | 373 | |
| 4 | 304 | |
| 5 | ||
| TTL | 1242 | |
| FWT | 111 | |
| SLOP | 21 | |
| PUMP能力 | m3/h | 500×2 |
| 主機 | PS | 735 |
| 竣工 | 2009年10月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
昭豊丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 尾道 | |
| 船舶番号 | 140086 | |
| 船名符字 | JD2043 | |
| 総屯数 | 696.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1299.5 | |
| 全長 | 67.92 | |
| 垂線間長 | 64.00 | |
| 型巾 | 11.20 | |
| 型深 | 5.00 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.07 |
| 船尾 | 4.22 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.50 |
| 船尾 | 4.54 |
| TANK (m3) |
1 | 338 |
|---|---|---|
| 2 | 373 | |
| 3 | 427 | |
| 4 | 362 | |
| 5 | ||
| TTL | 1500 | |
| FWT | 100 | |
| SLOP | 50 | |
| PUMP能力 | m3/h | 400×2 |
| 主機 | PS | 1176 |
| 竣工 | 2004年11月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
逸愛丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 144557 | |
| 船名符字 | JD5279 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| 載貨重量屯数 | 1218.2 | |
| 全長 | 63.86 | |
| 垂線間長 | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.01 |
| 船尾 | 3.65 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.95 |
| 船尾 | 4.45 |
| TANK (m3) |
1 | 245 |
|---|---|---|
| 2 | 359 | |
| 3 | 297 | |
| 4 | 329 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 74 | |
| SLOP | 37 | |
| PUMP能力 | m3/h | 100×8 |
| 主機 | PS | 735 |
| 竣工 | 2023年7月 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |
十八春日丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | LPG | |
| 船籍 | 観音寺 | |
| 船舶番号 | 141205 | |
| 船名符字 | JD3037 | |
| 総屯数 | 749.00 | |
| D/W(注) | 1262.00 | |
| 全長 | 67.99 | |
| 垂線間長 | 63.00 | |
| 型巾 | 11.80 | |
| 型深 | 4.95 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.43 |
| 船尾 | 4.04 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.58 |
| 船尾 | 4.76 |
| 平喫 | 4.17 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 630 |
| 2 | 630 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| TTL | 1260 | |
| FWT | ||
| SLOP | ||
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 2000 |
| 竣工 | 2010年5月 | |
| 備考 | IGC |















