有機液体危険物約300種類を、社船、用船等で輸送しています。

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 143630 | |
| 船舶番号 | 143630 | |
| 信号符字 | 5961 | |
| 総屯数 | 596.00 | |
| D/W | 1275.64 | |
| 全長 | LOA | 64.94 |
| LPP | 61.80 | |
| 型巾 | 10.40 | |
| 型深 | 4.60 | |
| 空船 | F | 2.28 |
| 喫水 | A | 3.92 |
| 満船 | F | 3.80 |
| 喫水 | A | 4.53 |
| 平喫 | F | 3.04 |
|---|---|---|
| A | 4.23 | |
| TANK (m³) |
1 | 291.351 |
| 2 | 310.720 | |
| 3 | 383.694 | |
| 4 | 350.908 | |
| 5 | ||
| TTL | 1336.655 | |
| FWT | 103.54 | |
| SLOP | 51.629 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | KW | 1030 |
| 竣工 | 2020.3.19 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 142981 | |
| 船舶符号 | JD4206 | |
| 総屯数 | 597.00 | |
| D/W(注) | 1283.70 | |
| 全長 | LOA | 64.94 |
| LPP | 61.80 | |
| 型巾 | 10.40 | |
| 型深 | 4.60 | |
| 空船 | F | 2.20 |
| 喫水 | A | 3.96 |
| 満船 | F | 3.64 |
| 喫水 | A | 4.67 |
| 平喫 | F | 2.92 |
|---|---|---|
| A | 4.30 | |
| TANK (m³) |
1 | 296 |
| 2 | 357 | |
| 3 | 384 | |
| 4 | 313 | |
| 5 | ||
| TTL | 1350 | |
| FWT | 103 | |
| SLOP | 36 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 17.07 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 141928 | |
| 船舶符号 | JD3520 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| D/W(注) | 1250.00 | |
| 全長 | LOA | 64.98 |
| LPP | 61.80 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 2.10 |
| 喫水 | A | 3.79 |
| 満船 | F | 3.61 |
| 喫水 | A | 4.67 |
| 平喫 | F | 2.85 |
|---|---|---|
| A | 4.23 | |
| TANK (m³) |
1 | 278 |
| 2 | 324 | |
| 3 | 348 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | ||
| TTL | 1240 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 13.06 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 141558 | |
| 船舶符号 | JD3270 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| D/W(注) | 1302.00 (997.775) |
|
| 全長 | LOA | 63.89 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.5 | |
| 空船 | F | 2.35 |
| 喫水 | A | 3.64 |
| 満船 | F | 3.58 |
| 喫水 | A | 4.3 |
| 平喫 | 3.94 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 263 |
| 2 | 342 | |
| 3 | 351 | |
| 4 | 271 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 44 | |
| SLOP | 33 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 11.10 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 141306 | |
| 船舶符号 | JD3105 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| D/W(注) | 1272.00 | |
| 全長 | LOA | 64.46 |
| LPP | 60.0 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.65 |
| 喫水 | A | 3.55 |
| 満船 | F | 3.98 |
| 喫水 | A | 4.44 |
| 平喫 | 4.21 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 286 |
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 71 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 10.09 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 141153 | |
| 船舶符号 | JD3001 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| D/W(注) | 1267.00 (998.148) |
|
| 全長 | LOA | 64.46 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.65 |
| 喫水 | A | 3.55 |
| 満船 | F | 4.05 |
| 喫水 | A | 4.35 |
| 平喫 | 4.20 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 286 |
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 71 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 09.12 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 140692 | |
| 船舶符号 | JD2564 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| D/W(注) | 1274.00 | |
| 全長 | LOA | 64.46 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.62 |
| 喫水 | A | 3.56 |
| 満船 | F | 4.04 |
| 喫水 | A | 4.36 |
| 平喫 | F | 4.27 |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 286 |
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 290 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 08.01 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 備前 | |
| 船舶番号 | 140526 | |
| 船舶符号 | JD2403 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| D/W(注) | 1275.00 (996.931) |
|
| 全長 | LOA | 64.46 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.62 |
| 喫水 | A | 3.56 |
| 満船 | F | 4.04 |
| 喫水 | A | 4.36 |
| 平喫 | 4.27 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 286 |
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300<x2/td> |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 07.04 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 呉 | |
| 船舶番号 | 136205 | |
| 船舶符号 | JK5640 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| D/W(注) | 1197.00 | |
| 全長 | LOA | 64.76 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.59 |
| 喫水 | A | 3.48 |
| 満船 | F | 4.00 |
| 喫水 | A | 4.30 |
| 平喫 | 4.15 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 286 |
| 2 | 327 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 291 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 104 | |
| SLOP | 40 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 03.11 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 140072 | |
| 船舶符号 | JD2035 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| D/W(注) | 1197.00 | |
| 全長 | LOA | 64.76 |
| LPP | 60.00 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.68 |
| 喫水 | A | 3.48 |
| 満船 | F | 4.17 |
| 喫水 | A | 4.37 |
| 平喫 | 4.27 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 284 |
| 2 | 326 | |
| 3 | 326 | |
| 4 | 293 | |
| 5 | ||
| TTL | 1229 | |
| FWT | 82 | |
| SLOP | 41 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 |
| 竣工 | 04.09 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 137186 | |
| 船舶符号 | JG5707 | |
| 総屯数 | 498.00 | |
| D/W(注) | 1199.00 | |
| 全長 | LOA | 64.80 |
| LPP | 61.80 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 2.27 |
| 喫水 | A | 3.72 |
| 満船 | F | 3.71 |
| 喫水 | A | 4.49 |
| 平喫 | 4.10 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 283 |
| 2 | 313 | |
| 3 | 334 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 70 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 03.11 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 南島 | |
| 船舶番号 | 134410 | |
| 船舶符号 | JH3409 | |
| 総屯数 | 748.00 | |
| D/W(注) | 1965.00 | |
| 全長 | LOA | 74.95 |
| LPP | 69.95 | |
| 型巾 | 5.20 | |
| 型深 | 11.50 | |
| 空船 | F | 1.46 |
| 喫水 | A | 3.28 |
| 満船 | F | 4.19 |
| 喫水 | A | 4.98 |
| 平喫 | 4.59 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 299 |
| 2 | 410 | |
| 3 | 496 | |
| 4 | 428 | |
| 5 | 482 | |
| TTL | 2115 | |
| FWT | 69 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 400×2 |
| 主機 | PS | 2200 |
| 竣工 | 96.07 | |
| 備考 | IMO III SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 135222 | |
| 船舶符号 | JG5438 | |
| 総屯数 | 499.00 | |
| D/W(注) | 1199.49 | |
| 全長 | LOA | 64.81 |
| LPP | 60.9 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.50 | |
| 空船 | F | 1.24 |
| 喫水 | A | 3.94 |
| 満船 | F | 3.60 |
| 喫水 | A | 4.40 |
| 平喫 | 4.00 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 283 |
| 2 | 3413 | |
| 3 | 334 | |
| 4 | 300 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230 | |
| FWT | 67 | |
| SLOP | 35 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1400 |
| 竣工 | 95.12 | |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 133697 | |
| 船舶符号 | JK5282 | |
| 総屯数 | 344.00 | |
| D/W(注) | 778.00 | |
| 全長 | LOA | 53.88 |
| LPP | 49.8 | |
| 型巾 | 9.00 | |
| 型深 | 4.00 | |
| 空船 | F | 1.85 |
| 喫水 | A | 3.34 |
| 満船 | F | 3.32 |
| 喫水 | A | 4.08 |
| 平喫 | 3.70 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 185 |
| 2 | 279 | |
| 3 | 245 | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| TTL | 709 | |
| FWT | 81 | |
| SLOP | 47 | |
| PUMP 能力 |
m3/h | 200×2 |
| 主機 | PS | 850 |
| 竣工 | 89.03 | |
| 備考 | IMO III ZINC |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 丸亀 | |
| 船舶番号 | 143301 | |
| 船舶符号 | JD4411 | |
| 総屯数 | 498 | |
| D/W(注) | 1250 | |
| 全長 | LOA | 64.49 |
| LPP | 60 | |
| 型巾 | 10 | |
| 型深 | 4.5 | |
| 空船 | F | 1.7 |
| 喫水 | A | 3.8 |
| 満船 | F | 3.95 |
| 喫水 | A | 4.45 |
| 平喫 | 4.2 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 289.065 |
| 2 | 322.702 | |
| 3 | 322.619 | |
| 4 | 296.01 | |
| 5 | ||
| TTL | 1230.396 | |
| FWT | ||
| SLOP | 39.6 | |
| PUMP能力 | m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 1000 | 竣工 | 18.07 |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | ケミカル | |
| 船籍 | 東京 | |
| 船舶番号 | 141121 | |
| 船舶符号 | JD2982 | |
| 総屯数 | 589.00 | |
| D/W(注) | 1294.61 | |
| 全長 | LOA | 65.96 |
| LPP | 60.90 | |
| 型巾 | 10.00 | |
| 型深 | 4.70 | |
| 空船 | F | 0.290 |
| 喫水 | A | 3.370 |
| 満船 | F | 4.740 |
| 喫水 | A | 4.120 |
| 平喫 | 4.450 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 456 |
| 2 | 456 | |
| 3 | 456 | |
| 4 | 456 | |
| 5 | ||
| TTL | 1822 | |
| FWT | 27 | |
| SLOP | 21 | |
| PUMP能力 | m3/h | 500×2 |
| 主機 | PS | 500×2 | 竣工 | 09.10 |
| 備考 | IMO Ⅱ SUS304 |