十八春日丸

| 区域 | 沿海 | |
|---|---|---|
| 積荷種類 | LPG | |
| 船籍 | 観音寺 | |
| 船舶番号 | 141205 | |
| 船名符字 | JD3037 | |
| 総屯数 | 749.00 | |
| D/W(注) | 1262.00 | |
| 全長 | 67.99 | |
| 垂線間長 | 63.00 | |
| 型巾 | 11.80 | |
| 型深 | 4.95 | |
| 空船喫水 | 船首 | 2.43 |
| 船尾 | 4.04 | |
| 満船喫水 | 船首 | 3.58 |
| 船尾 | 4.76 |
| 平喫 | 4.17 | |
|---|---|---|
| TANK (m³) |
1 | 630 |
| 2 | 630 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| TTL | 1260 | |
| FWT | ||
| SLOP | ||
| PUMP 能力 |
m3/h | 300×2 |
| 主機 | PS | 2000 |
| 竣工 | 2010年5月 | |
| 備考 | IGC |















