| 1956(昭和31)年 | 11月 | 資本金1百万円にて神奈川県横浜市鶴見区生麦町にて、平水(東京湾内)油類輸送を目的として創業。 |
|---|---|---|
| 1959(昭和34)年 | 4月 | 社船「第一明和丸」が竣工。 |
| 11月 | 社船「第二明和丸」が竣工。 | |
| 1961(昭和36)年 | 5月 | 社船「第六明和丸」が竣工。 |
| 8月 | 東京事務所を千代田区内神田に開設。 | |
| 12月 | 社船「明興丸」が竣工。 | |
| 1965(昭和40)年 | 12月 | ゼネラル物産から「鶴島丸」を購入、潤滑油輸送を開始。 |
| 1966(昭和41)年 | 2月 | 本社事務所を横浜市鶴見区鶴見町に移転。 |
| 3月 | 社船「第八明和丸」が竣工。 | |
| 7月 | 社船「第三十六明和丸」が竣工。 | |
| 1969(昭和44)年 | 2月 | 社船特殊構造潤滑油船「エッソ東京丸」が竣工。 |
| 3月 | 社船平水船「第三十八明和丸」が竣工。石油化学原料輸送を開始。 | |
| 12月 | 社船ケミカル船「第101明和丸」が竣工。東京事務所を東京支店に改称。 | |
| 1975(昭和50)年 | 2月 | 本社事務所を横浜市鶴見区から東京都港区西新橋に移転、東京支店を統合。 |
| 1978(昭和53)年 | 2月 | 船舶の安全・災害防止の徹底を期すため、安全管理室を設置。 |
| 3月 | 当社及び船主とで、明和海運安全協力会を設立、発足した。 | |
| 12月 | 石油液化ガス輸送開始のため、高圧船「ぷろしおん」を用船した。 | |
| 1979(昭和54)年 | 11月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「第八明和丸」が竣工。 |
| 1984(昭和59)年 | 4月 | 山口県岩国市今津町に岩国営業所を開設。 |
| 1985(昭和60)年 | 10月 | 社船IMOタイプIII型ケミカル船「第六明和丸」が竣工。 |
| 1988(昭和63)年 | 6月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「第三十八明和丸」が竣工。 |
| 1990(平成02)年 | 3月 | 資本金60百万円に増資。 |
| 8月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「明成丸」が竣工。 | |
| 1995(平成07)年 | 4月 | 本社事務所を港区西新橋から港区虎ノ門に移転。 |
| 12月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「明芳丸」が竣工。 | |
| 2000(平成12)年 | 11月 | 任意ISMの適合認定書(DOC)を、関東運輸局から第1号にて交付を受け、以後、社船の審査を順次受け、船舶安全管理認定書(SMC)を全船取得。 |
| 2002(平成14)年 | 1月 | 本社事務所を港区虎ノ門から港区三田に移転。 |
| 2003(平成15)年 | 10月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「明督丸」が竣工。 |
| 2006(平成18)年 | 4月 | 燃料油輸送開始のため、燃料油船「愛光丸」を用船した。 |
| 2009(平成21)年 | 8月 | 岩国営業所を閉鎖。 |
| 2010(平成22)年 | 5月 | 本社事務所を港区三田から港区芝公園(現在地)に移転。 |
| 2013(平成25)年 | 6月 | 社船IMOタイプII型ケミカル船「明和丸」が竣工。 |
| 2016(平成28)年 | 6月 | 明裕海運と興洋タンカーが合併し、社名を明和タンカーに変更。 |
| 11月 | 創立60周年を迎える。 | |
| 2017(平成29)年 | 5月 | 社船IMOタイプⅡ ケミカル船「明桜丸」(597GT、1,350㎥)が竣工。 |















